CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

 

Para calcular o valor a ser cobrado dos usuários pelos serviços de captação, tratamento e distribuição de água, o Daae adota, desde 1983, um sistema de tarifação progressiva denominado Tarifa Social.

Nessa estrutura tarifária, o consumo de água é classificado segundo faixas de consumo. As faixas de consumo atualmente identificadas pelo DAAE  estão descriminadas abaixo:

 

                   

Categoria Residencial Preço por m3 - R$
Faixa de Consumo Cód. 18 (%) Água Parcela a Deduzir (Água)
0 10 9,0% 0,7781 ---------------
11 20 7,0% 1,4008 6,2270
21 30 6,0% 1,9975 18,1610
31 40 6,0% 2,6196 36,8240
41 50 4,5% 3,1125 56,5400
51 60 4,5% 3,7091 86,3700
61 80 3,5% 3,7091 86,3700
81 100 3,0% 3,7091 86,3700
101 200 1,5% 4,3835 153,8100
acima de 201 1,5% 5,2109 319,2900

 

 

 

Categoria Comercial Preço por m3 - R$
Faixa de Consumo Cód. 18 (%) Água Parcela a Deduzir (Água)
0 10 9,0% 1,6862 ----------
11 20 7,0% 3,0349 13,4870
21 30 6,0% 4,4327 41,4430
31 40 6,0% 5,5522 75,0280
41 50 4,5% 6,5068 113,2120
51 60 4,5% 7,6943 172,5870
61 80 3,5% 7,6943 172,5870
81 100 3,0% 7,6943 172,5870
101 200 1,5% 9,1640 319,5570
acima de 201 1,5% 10,9143 669,6170

 

 

 

Categoria Industrial Preço por m3 - R$
Faixa de Consumo Cód. 18 (%) Água Parcela a Deduzir (Água)
0 10 9,0% 1,9975 -------------
11 20 7,0% 3,3772 13,7970
21 30 6,0% 4,7709 41,6710
31 40 6,0% 6,4988 93,5080
41 50 4,5% 7,2884 125,0920
51 60 4,5% 8,5257 186,9570
61 80 3,5% 8,5257 186,9570
81 100 3,0% 8,5257 186,9570
101 200 1,5% 10,1713 351,5170
acima de 201 1,5% 12,0021 717,6770

 

 

Categoria Municipal Preço por m3 - R$
Faixa de Consumo Cód. 18 (%) Água Parcela a Deduzir (Água)
0 10 9,0% 0,3373 -----------
11 20 7,0% 0,6070 2,6970
21 30 6,0% 0,8865 8,2870
31 40 6,0% 1,1105 15,0070
41 50 4,5% 1,3014 22,6430
51 60 4,5% 1,5388 34,5130
61 80 3,5% 1,5388 34,5130
81 100 3,0% 1,5388 34,5130
101 200 1,5% 1,8328 63,9130
acima de 201 1,5% 2,1829 133,9330

 

 

Categoria Mista Preço por m3 - R$
Faixa de Consumo Cód. 18 (%) Água Parcela a Deduzir (Água)
0 10 9,0% 1,2321 ------------
11 20 7,0% 2,2180 9,8590
21 30 6,0% 3,2151 29,8010
31 40 6,0% 4,0860 55,9280
41 50 4,5% 4,8135 85,0280
51 60 4,5% 5,7121 129,9580
61 80 3,5% 5,7121 129,9580
81 100 3,0% 5,7121 129,9580
101 200 1,5% 6,7863 237,3780
acima de 201 1,5% 8,0626 492,6380

 

 

 

 

Entre as faixas de consumo, o preço por m³ (1.000 litros) de água possui um valor diferenciado, com preços mais baixos nas primeiras faixas e mais altos nas últimas faixas. Essa forma de tarifação baseia-se no reconhecimento de que a água, esse bem tão essencial à vida, apresenta uma utilidade social diferenciada conforme a quantidade em que ela é consumida.

 

Segundo essa classificação, tomando-se como referência uma família com quatro pessoas, o consumo de água abrangido pela primeira faixa, até 10 m³, é considerado como o consumo mínimo essencial à manutenção das condições de higiene e alimentação dessa família. Porque é o essencial à sobrevivência, esse consumo tem o menor preço por m³.

 

A segunda faixa compreende o consumo que está diretamente relacionado à qualidade de vida e ao bem estar da família. A água utilizada na limpeza do imóvel, nas máquinas de lavar, na higiene pessoal mais demorada dos usuários constitui um bem importante à manutenção de uma vida com conforto e com qualidade. Também para essa faixa de consumo o DAAE procura cobrar um preço menor por seus serviços, buscando oferecer aos seus usuários um atendimento com qualidade e preço acessível.

 

As faixas seguintes estão associadas ao consumo opcional não fundamental à saúde do usuário, como a utilização de banheiras e piscinas, regas em jardins, lavagens de veículos etc. Para essas faixas é cobrado um preço por m³ de água progressivamente maior. Essa medida visa desestimular os consumidores mais abonados a manterem o seu consumo em níveis excessivos.

 

É importante observar que, independentemente do nível de consumo que o usuário venha a ter, todos são beneficiados pelos preços reduzidos das primeiras faixas. Desse modo, a tarifação progressiva não faz diferenciação de preço entre consumidores mas possibilita que os usuários de menor poder aquisitivo cujo consumo esteja direcionado a atender suas necessidades essenciais de água recebam contas com débitos significativa- mente menores.